Vergleich unserer Premium Bettdecken
| Kategorie | Dream Bettdecke | Tencel Bettdecke | Kamelhaar Bettdecke |
|---|---|---|---|
| Füllung | Soft-Polyester Klimahohlfaser | 60 % TENCEL™ Lyocell, 40 % Polyester-Hohlfaser | 100 % feinstes Kamelhaar |
| Wärmeleistung | Sommer, Mittel, 4-Jahreszeiten | Sommer, Mittel, 4-Jahreszeiten | Sommer, Mittel, 4-Jahreszeiten |
| Feuchtigkeitsregulierung | Gut | Sehr gut – bis zu 50 % mehr als Baumwolle | Sehr gut – hohle Klimafaser |
| Temperaturausgleich | Gut | Hervorragend – kühlt & wärmt je nach Bedarf | Hervorragend – konstantes Schlafklima |
| Für wen geeignet | Allergiker, Familien, Hotels – pflegeleichte Lösung | Schwitzer, Naturliebhaber, Nachhaltigkeitsbewusste | Naturfreunde, wechselndes Wärmeempfinden, Schwitzer |
| Allergikergeeignet | Ja – tierfrei & antiallergisch | Ja – allergikerfreundlich | Ja |
| Pflege / Waschbarkeit | Waschbar bei 60 °C, trocknergeeignet | Waschbar bei 60 °C, trocknergeeignet | Waschbar bei 30 °C (Wollwaschgang) |
| Bezug | Microfaser-Feinbatist mit Peach-Skin-Effekt | 60 % Polyester, 40 % Modal (Mikromodal) | Premium-Baumwollsatin mit Aloe Vera |
| Nachhaltigkeit | Tierfrei | Nachhaltige TENCEL™ Naturfaser | Schonend gewonnenes Naturhaar |
| Verfügbare Größen | 135×200 cm, 155×220 cm | 135×200 cm, 155×220 cm, 200×200 cm | 135×200 cm, 155×220 cm, 200×200 cm |
Sie möchten mehr Informationen zu unseren Bettdecken?
Stellen Sie uns jetzt Fragen über die Bettdecken, die wir anbieten.










